![]() |
JPL's Wireless Communication Reference WebsiteChapter: Example Page. Section: Lay-out Template. |
This is a sample text.
Figure: This is a sample figure.
Environment | Delay Spread | Angle spread | Max. Doppler shift at 1800 MHz | |
Macrocellular: Rural flat | 0.5 ms | 1 degree | 200 Hz | |
Macrocellular: Urban | 5 ms | 20 degrees | 120 Hz | |
Macrocellular: Hilly | 20 ms | 30 degrees | 200 Hz | |
Microcellular: Factory, Mall | 0.3 ms | 120 degrees | 10 Hz | |
Microcellular: Indoors, Office | 0.1 ms | 360 degrees | 2..6 Hz | |
Table Source: A.J. Paulray and C.B. Papadias, "Space-Time Processing for Wireless Communications", Signal Processing Magazine, November 1997, pp. 49-83.
|